|
|
Ansprechpartner:
Bernhard Schnepf
| Disziplin | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Schwimmen 200m | 9,0 - 12,0 min | 7,0 - 11,0 min |
| Standweitsprung | 1,15 - 1,60 m | 1,60 - 2,00 m |
| Sprint 100m | 18,5 - 25,0 sec | 14,5 - 21,0 sec |
| Kugelstoßen | 4,75 - 6,00 m | 6,75 - 7,50 m |
| Langstrecke | 2km: 14-18min | 3km: 16-23min |
Bis auf das Schwimmen werden alle Übungen im Stadion Mümmelmannsberg Kadinskyallee von Heinz Reimer abgenommen.
Sportabzeichen für NordicWalking / Walking
Feste Termine:
Freitag 11. und 18. September um 9.00 Uhr und 17.oo Uhr
Samstag 12. und 13. September um 9.00 Uhr
Auch Absprache ist möglich unter Tel.:
739 49 28
Trainingszeiten klicken Sie hier